Bibliothèque des prix matériaux 🇩🇿
Catalogue de prix par wilaya & fournisseur
| Catégorie | Matériau | Marque | Unité | Prix actuel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gros œuvre | Acier HA 12 mm | — | kg | 135 DA | |
| Gros œuvre | Acier HA 8 mm | — | kg | 130 DA | |
| Gros œuvre | Béton prêt à l'emploi B25 | — | m³ | 14 500 DA | |
| Gros œuvre | Ciment CPJ-CEM II 42.5 | — | sac (50kg) | 900 DA | |
| Gros œuvre | Gravier 8/15 | — | m³ | 3 000 DA | |
| Gros œuvre | Sable de carrière 0/4 | — | m³ | 2 500 DA | |
| Maçonnerie | Brique 12 trous (15×20×30) | — | U | 55 DA | |
| Maçonnerie | Brique creuse 8 trous | — | U | 38 DA | |
| Maçonnerie | Parpaing 20×20×40 | — | U | 85 DA | |
| Maçonnerie | Plâtre BPB | — | sac (40kg) | 650 DA | |
| Peinture | Peinture façade hydrofuge | — | pot (25L) | 9 000 DA | |
| Peinture | Peinture vinylique blanche | — | pot (25L) | 6 500 DA | |
| Peinture | Sous-couche universelle | — | pot (10L) | 3 200 DA | |
| Carrelage & Revêtements | Carrelage grès cérame 60×60 | — | m² | 1 800 DA | |
| Carrelage & Revêtements | Colle à carrelage | — | sac (25kg) | 850 DA | |
| Carrelage & Revêtements | Faïence salle de bain 25×40 | — | m² | 1 100 DA |
Nouveau matériau
Ajouter un prix